| 社名 | 日鉄防食株式会社 (英文名 NIPPON STEEL ANTI-CORROSION CO.,LTD.)
 | 
					
						| 設立 | 1953年1月20日 | 
					
						| 資本金 | 
								
									| 授権資本 | 16億円 | (3,200,000株) |  
									| 払込資本 | 4億円 | (635,860株) |  | 
					
						| 従業員数 | 169名(2025年3月末現在) | 
					
						| 事業 | (1) 合成樹脂ライニング加工およびその原材料ならびに機械の製造販売 (2) 鋼管その他の塗覆装加工、防食加工、機械加工および販売
 (3) 建設資材および農水産資材の製造販売
 (4) 建設工事の設計、請負、監督
 (5) 労働者派遣事業
 (6) 建設コンサルタント含む、腐食・防食に関する総合コンサルタント
 (7) 前各号に付帯関連する一切の事業
 | 
					
						| 許認可 | 建設業 
								
									| 許可番号 | 国土交通大臣(特-3)第15344号 |  
									| 許可の有効期限 | 2021年8月26日から2026年8月25日 |  
									| 許可業種 | 土木工事業、とび・土工工事業、電気工事業、 鋼構造物工事業、塗装工事業
 |  
									| 許可の有効期限 | 2021年12月3日から2026年12月2日 |  
									| 許可業種 | 解体工事業 |  | 
					
						| 労働者派遣事業許可 
								
									| 許可番号 | 派13-312947 |  
									| 許可年月日 | 2019年4月1日 |  | 
					
						| 適用規格ISO 9001:2015/JIS Q 9001:2015 
								
									| 登録番号 | JICQA-4666 |  
									| 登録日 | 2015年1月15日 |  | 
					
						| 
								
									| 君津工場 | 日本水道協会検査工場認定 A-118 |  
									| 光工場 | 日本水道協会検査工場認定 O-8 |  
									| JIS認証(QA0610001-G3469,G3477-1,G3477-2) |  
									| 大泉工場 | 日本水道協会検査工場認定 B-28 |  | 
					
						| 売上高 | 5,520百万円(2025年3月末現在) | 
					
						| 役員 | 
								
									| 代表取締役社長 | 萬ヶ谷 鉄也 |  |  
									| 取締役 | 坂  憲治 | (粉体コート・建資事業部長) |  
									| 取締役 | 丸岡 裕人 | (企画管理部長) |  
									| 取締役 | 原田 典佳 | (エンジニアリング事業部長) |  
									| 取締役 | 天野 茂 | (被覆事業部長) |  
									| 取締役(非) | 三浦 亮太 | (日本製鉄株式会社) |  
									| 監査役(非) | 松岡 義則 | (日本製鉄株式会社) |  | 
					
						| 株主 | 
								
									| 日本製鉄株式会社 | 持株 | 635,860株 | (100.0%) |  | 
					
						| 取引銀行 | みずほ銀行(本店) | 
					
						| 主要仕入先(50音順) | 
								
									| 上田㈱ | 宇部丸善ポリエチレン㈱ | ㈱古島 |  
									| ㈲さつき潜水工業 | ㈱正和興業 | 神商鉄鋼販売㈱ |  
									| 積水樹脂㈱ | タキロンシーアイ㈱ | 塚本總業㈱ |  
									| ティーネット㈱ | ㈱ナビマリン | ㈱ニッシン |  
									| 日鉄テックスエンジ㈱ | 日鉄物産㈱ | 日鉄物産メカニカル鋼管販売㈱ |  
									| 日鉄物流㈱ | 日塗化学㈱ |  |  
									| 日本ペイント・インダストリアルコーティングス㈱ | 阪和興業㈱ |  
									| 東日本海洋建設㈱ | ㈱光製作所 | 森本工業㈱ |  
									| ㈱UACJトレーディング | 横浜化成㈱ | 湾建㈱ |  | 
					
						| 主要販売先(50音順) 被覆事業
 粉体コート・建資事業
 | 
								
									| ㈱アークノハラ | ㈱アセラ | 岩澤建設㈱ |  
									| 岡重㈱ | 岡谷鋼機㈱ | ㈱海道工業 |  
									| ㈱キクテック | ㈱古島 | 三栄産業㈱ |  
									| ㈱サンエイロテック | ㈱三陽商会 | JFEエンジニアリング㈱ |  
									| ㈱新興化学 | 信号器材㈱ | ㈱星光商会 |  
									| ㈱多久製作所 | 燕振興工業㈱ | ㈱ニッコー |  
									| 日鉄環境㈱ | 日鉄パイプライン&エンジニアリング㈱ |  
									| 日鉄物産㈱ | 日本製鉄㈱ | 日本電気㈱ |  
									| ㈱日本農業 | ㈱UACJトレーディング |  | 
					
						| エンジニアリング事業 | 
								
									| 出光エンジニアリング㈱ | ENEOS㈱ | 大阪府 大阪市 |  
									| 沖縄電力㈱ | 神奈川県 横浜市 | 君津共同火力㈱ |  
									| 五洋建設㈱ | J-POWERジェネレーションサービス㈱ |  
									| 新地発電産業㈱ | 東亜建設工業㈱ | 東京製綱㈱ |  
									| 東洋建設㈱ | 戸畑共同火力㈱ | ㈱中山製鋼所 |  
									| 日鉄鉱業㈱ | 日鉄建材㈱ | 日鉄物流㈱ |  
									| 日本製鉄㈱ | NC東京ベイ㈱ | 本四高速道路ブリッジエンジ㈱ |  |